Paràmetres | ||
Tipus | Vareta de fibra de vidre flexible |
|
Material | Fibra de vidre ECR + Resina (ORTHO, ISO, VE, FENOLICA) + Ompliment (ATH) | |
Mida | Es pot personalitzar (si us plau, comproveu el detall a sota del formulari) | |
Color | D’acord amb RAL Book.Yellow, es poden tallar de color taronja, blau, verd, gris, etc. | |

Mida
Vareta rodona sòlida | D (mm) | Dibuix |
SRR60 | 6.0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8.0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Els avantatges
Propietats | |
Pes lleuger / gran resistència | Baixa densitat (aproximadament 1,8), 1/4 d'acer, 2/3 d'alumini. Resistència específica |
Anti-incendi / Seguretat | Bona actuació d’aïllament elèctric, sense interrupció de tensió de 10KV. Cap comportament electromagnètic. Sense espurna elèctrica. Oxygen index≥32, Test anti-fire i Pass de ASTM-E84. |
Anticorrosió | Sense oxidació, resistència a àcids, àlcali, dissolvent orgànic i altres mescles de gasos i líquids. |
Anti edat | Tenir més de 20 anys de vida efectiva en condicions normals de treball a l’aire lliure. |
Fàcil manteniment | Tenir colors alternatius i brillants. No esvaeix Fàcilment net. |
Beneficis econòmics excel·lents | Excel·lents avantatges econòmics |
F& Q
P: És una empresa comercial o fabricant?
R: Som un fabricant i tenim dues fàbriques, una és per a reixetes modelades de fibra de vidre, una altra per a reixetes i perfils pultrudits de fibra de vidre
P: Quant temps dura el termini de sortida?
R: Generalment segons la quantitat, generalment de 20 dies per a un contenidor de 20'
P: proporcioneu mostres?
R: Sí, oferim mostres gratuïtes però no costen el transport.
Etiquetes populars: Vareta flexible de fibra de vidre, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, preu



