Paràmetres | ||
Tipus | Tub de quadrat de fibra de vidre |
|
Material | Fibra de vidre ECR + resina (ORTHO, ISO, VE, FENOLLICA) + farcit (ATH) | |
Mida | Es pot personalitzar (si us plau, comproveu el detall a sota del formulari) | |
Color | D’acord amb RAL Book.Yellow, es poden tallar de color taronja, blau, verd, gris, etc. | |
Mida
Article | Mida - Tub quadrat AxT (mm) | Dibuix |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5,0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9,5, 152x12,7 |

Els avantatges
Rendiment | Tub de fibra de vidre | Tub d’acer | tub d'alumini | tub de la fusta |
Pes | baix | Alt | baix | Mitjà |
Força | Alt | Alt | Alt | baix |
Resistencia a la corrosió | Alt | baix | Mitjà | baix |
Elèctric | baix | Alt | Alt | Moderada |
Conductivitat | Molt fluix | Alt | Alt | baix |
Conductivitat tèrmica | Sí | No | No | Sí |
Transparència EMI / RFI | Fàcil | Fàcil | Moderada | Fàcil |
Fabricació | baix | Moderada | Moderada | Alt |
Cost del cicle de vida | baix | Alt | Alt | baix |
F&Q
P: Quin és el MOQ del vostre tub de fibra de vidre?
R: El MOQ és de 300 metres, si és inferior a 300 metres, tindrà una càrrega addicional de 30 metres de cost d’arrencada de la màquina.
P: Quant de temps és el termini de durada?
R: Generalment segons la quantitat, normalment 20 dies per a un contenidor de 20'GP.
P: proporcioneu mostres?
R: Sí, oferim mostres gratuïtes però no costen el transport.
P: Quin és l'estil del paquet?
R: Per a productes d’exportació, normalment utilitzem safata de ferro, paleta de fusta, estoig de fusta i cartró per al paquet.
Etiquetes populars: Tub quadrat FRP, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, preu


